Karsintasarja, lohko 1: | |||||||||||
Ilves | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 113 | - | 55 | 58 | 43 | 2,39 |
Tappara | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 106 | - | 56 | 50 | 42 | 2,33 |
Kärpät | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 108 | - | 48 | 60 | 41 | 2,28 |
HPK | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 99 | - | 64 | 35 | 37 | 2,06 |
TPS | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 81 | - | 65 | 16 | 33 | 1,83 |
K-Espoo Ch | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 51 | - | 77 | -26 | 24 | 1,33 |
JYP | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 72 | - | 85 | -13 | 22 | 1,22 |
Sport | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 74 | - | 90 | -16 | 20 | 1,11 |
Lukko | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 49 | - | 83 | -34 | 19 | 1,06 |
Ässät | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 60 | - | 96 | -36 | 13 | 0,72 |
Kärpät Ak | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 42 | - | 136 | -94 | 3 | 0,17 |
Karsintasarja, lohko 2: | |||||||||||
KalPa | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 129 | - | 31 | 98 | 54 | 3,00 |
Jokerit | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 88 | - | 32 | 56 | 41 | 2,56 |
Pelicans | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 71 | - | 47 | 24 | 31 | 1,82 |
HIFK | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 72 | - | 53 | 19 | 30 | 1,76 |
KJT Haukat | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 89 | - | 56 | 33 | 30 | 1,67 |
K-Espoo | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 60 | - | 54 | 6 | 29 | 1,61 |
SaiPa/Ketterä | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 58 | - | 93 | -35 | 19 | 1,06 |
Jukurit | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 41 | - | 101 | -60 | 13 | 0,72 |
Jokipojat | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 38 | - | 114 | -76 | 9 | 0,50 |
K-Vantaa | 18 | 1 | 1 | 3 | 13 | 38 | - | 103 | -65 | 8 | 0,44 |
Näyttääkö sarjataulukko erilaiselta? Kaudella 2020–21 joukkueiden järjestys sarjataulukossa määräytyy pistekeskiarvon (pisteet/ottelu) mukaan. Lisätietoja täällä. Vasemmalta ottelut, voitot, jatkoaikavoitot, jatkoaikahäviöt, häviöt, tehdyt maalit, päästetyt maalit, maaliero, pisteet, pisteet/ottelu.