Myös KalPa ja HIFK jatkavat kohti pudotuspelejä yli kahden pisteen ottelukeskiarvolla. Viime viikonlopun ainoassa ylemmän jatkosarjan ottelussa HIFK kukisti Ilveksen 2–0. Ilves on sarjataulukossa sijalla neljä.
Ylempi jatkosarja pelataan päätökseensä sunnuntaina 21. helmikuuta.
Lauantai 23.1.2021: | ||||||
15.30 | HIFK | – | Ilves | 2 | – | 0 |
Ylempi jatkosarja: | |||||||||||
K-Espoo | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 105 | - | 32 | 73 | 56 | 2,55 |
KalPa | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 112 | - | 46 | 66 | 50 | 2,27 |
HIFK | 24 | 14 | 4 | 1 | 5 | 96 | - | 52 | 44 | 51 | 2,13 |
Ilves | 24 | 11 | 3 | 4 | 6 | 74 | - | 54 | 20 | 43 | 1,79 |
HPK | 23 | 10 | 2 | 3 | 7 | 69 | - | 62 | 7 | 37 | 1,61 |
TPS | 22 | 10 | 1 | 2 | 9 | 79 | - | 78 | 1 | 34 | 1,55 |
Näyttääkö sarjataulukko erilaiselta? Kaudella 2020–21 joukkueiden järjestys sarjataulukossa määräytyy pistekeskiarvon (pisteet/ottelu) mukaan. Lisätietoja täällä. Vasemmalta ottelut, voitot, jatkoaikavoitot, jatkoaikahäviöt, häviöt, tehdyt maalit, päästetyt maalit, maaliero, pisteet, pisteet/ottelu.