Kuopiolaiset voittivat viikonloppuna molemmat ottelunsa yhteismaalein 16–1. Lauantaina kaatui Turussa TPS maalein 7–1 ja sunnuntaina Raumalla Lukko 9–0.
KalPan ja koko Liigan tehokkain pelaaja viikonlopun otteluissa oli Elisa Holopainen, joka teki neljä maalia ja antoi kolme maalisyöttöä.
Seitsemään tehopisteeseen ylsi myös Holopaisen ketjukaveri Matilda Nilsson, pistein 2+5.
Holopaisen lisäksi neljä maalia iski myös kuopiolaisten puolustaja Vilma Hokkanen. Hänelle merkittiin kaksi täysosumaa viikonlopun molemmista otteluista.
• Ilmiliekeissä-lista kertoo päättyneen viikon tehokkaimmat pelaajat eri sarjoissa
Viikonlopun tehokkaimmat: | ||||||
1. | Elisa Holopainen | KalPa | 2 | 4 | 3 | 7 |
2. | Matilda Nilsson | KalPa | 2 | 2 | 5 | 7 |
3. | Clara Rozier | HIFK | 2 | 2 | 3 | 5 |
4. | Vilma Hokkanen | KalPa | 2 | 4 | 0 | 4 |
5. | Jenna Kaila | Kuortane | 2 | 2 | 2 | 4 |
5. | Emmanuelle Passard | HIFK | 2 | 2 | 2 | 4 |
7. | Johanna Juutilainen | KalPa | 2 | 1 | 3 | 4 |
7. | Ella-Maria Lappi | KalPa | 2 | 1 | 3 | 4 |
7. | Sofianna Sundelin | Kuortane | 2 | 1 | 3 | 4 |
10. | Aino Kaijankoski | Kärpät | 2 | 2 | 1 | 3 |
10. | Tanja Koljonen | KalPa | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ottelut, maalit, syötöt ja pisteet.