Suomen MM-pronssijoukkueessa oli 14 vuonna 2001 syntynyttä pelaajaa. "Nollakakkosia" joukkueessa oli kymmenen. He voivat ikänsä puolesta edustaa Suomea myös ensi vuoden MM-turnauksessa.
Suomen joukkueessa oli myös yksi vuonna 2003 syntynyt pelaaja. Hyökkääjä Brad Lambert voi ikänsä puolesta pelata myös vuoden 2023 nuorten MM-kisoissa.
Nollaykköset (14): | |
Kari Piiroinen | Maalivahti |
Roope Taponen | Maalivahti |
Santeri Hatakka | Puolustaja |
Ville Heinola | Puolustaja |
Mikko Kokkonen | Puolustaja |
Benjamin Korhonen | Hyökkääjä |
Anton Lundell | Hyökkääjä |
Matias Mäntykivi | Hyökkääjä |
Henri Nikkanen | Hyökkääjä |
Mikko Petman | Hyökkääjä |
Petteri Puhakka | Hyökkääjä |
Mikael Pyyhtiä | Hyökkääjä |
Juuso Pärssinen | Hyökkääjä |
Aku Räty | Hyökkääjä |
Nollakakkoset (10): | |
Joel Blomqvist | Maalivahti |
Topi Niemelä | Puolustaja |
Kasper Puutio | Puolustaja |
Ruben Rafkin | Puolustaja |
Matias Rajaniemi | Puolustaja |
Eemil Viro | Puolustaja |
Samuel Helenius | Hyökkääjä |
Roni Hirvonen | Hyökkääjä |
Roby Järventie | Hyökkääjä |
Kasper Simontaival | Hyökkääjä |
Nollakolmoset (1): | |
Brad Lambert | Hyökkääjä |