Länsirannikon pistemiehet
VALTOLA Olli | 2 + 0 = 2 |
RONKAINEN Miska | 1 + 2 = 3 |
RAITA Markus | 1 + 2 = 3 |
ELO Roope | 1 + 1 = 2 |
TORIKKA Niko | 1 + 0 = 1 |
KARPPINEN Kim | 0 + 1 = 1 |
MONTOLA Juho | 0 + 1 = 1 |
PAJUNIEMI Lauri | 0 + 1 = 1 |
Katso tarkemmat tulos- ja tilastotiedot SJL:n Tulospalvelusta.
Avaa kuvagalleria klikkaamalla alimmaista kuvaa.