O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Jenni Hiirikoski | 28 | 17 | 62 | 79 | 8 | 6 | 3 | 9 | 12 | 2 |
Sari Kärnä | 25 | 22 | 36 | 58 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Tanja Niskanen | 25 | 28 | 24 | 52 | 39 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Riikka Välilä | 11 | 20 | 19 | 39 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Rosa Lindstedt | 28 | 16 | 21 | 37 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Sanni Hakala | 23 | 17 | 19 | 36 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Saila Saari | 28 | 19 | 15 | 34 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Emma Ritari | 28 | 5 | 10 | 15 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Zaida Holmström | 27 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marjo Voutilainen | 18 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanja Koljonen | 28 | 3 | 9 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Laura Vilen | 28 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henrika Huuskonen | 28 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ella Viitasuo | 28 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Piia Perälä | 28 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Vanhala | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Iida Laitinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Tiina Ranne (mv) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerika Saloranta (mv) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Meeri Räisänen (mv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noora Tonteri (mv) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019