O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Linda Välimäki | 25 | 32 | 39 | 71 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 4 |
Annina Rajahuhta | 25 | 23 | 43 | 66 | 20 | 8 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Emma Nuutinen | 25 | 24 | 30 | 54 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Minnamari Tuominen | 24 | 11 | 20 | 31 | 24 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 |
Emma Terho | 22 | 5 | 22 | 27 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Essi Hallvar | 28 | 9 | 17 | 26 | 16 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Noora Tulus | 11 | 12 | 13 | 25 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Christine Posa | 27 | 11 | 11 | 22 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Susanna Ratinen | 27 | 10 | 7 | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mariia Posa | 28 | 7 | 10 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Salla Korhonen | 27 | 7 | 9 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Mira Huhta | 28 | 2 | 14 | 16 | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Emmi Jokipelto | 22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nea Ruuskanen | 21 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enni Pohjola | 23 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Udeh Uche | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nea Katajamäki | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Mari Ahvensalmi | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanna Ponnikas | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matilda Eriksson | 23 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Elin Högnäs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Johanna Aromaa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Mari Koivisto (mv) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isabella Portnoj (mv) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mira Heinonen (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Jenni Turkama (mv) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Essi Holopainen (mv) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019