O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Linda Välimäki | 27 | 35 | 30 | 65 | 16 | 9 | 6 | 4 | 10 | 14 |
Annina Rajahuhta | 28 | 25 | 29 | 54 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Terhi Mertanen | 27 | 10 | 37 | 47 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Pia Lund | 19 | 16 | 22 | 38 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Heidi Huhtamäki | 27 | 7 | 25 | 32 | 16 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Emma Nuutinen | 20 | 14 | 11 | 25 | 6 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 |
Salla Korhonen | 28 | 12 | 12 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emma Terho | 21 | 2 | 22 | 24 | 10 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Christine Posa | 28 | 15 | 7 | 22 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Essi Hallvar | 28 | 5 | 15 | 20 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Mariia Posa | 27 | 4 | 12 | 16 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Enni Pohjola | 28 | 2 | 9 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Emmi Jokipelto | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sanna Ponnikas | 27 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johanna Aromaa | 25 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mari Ahvensalmi | 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susanna Tapani | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Janina Forsback | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | ||||
Jenna Ahonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | ||||
Linda Österlund | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | ||||
Anna Kinnunen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Udeh Uche | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | ||||
Isabella Portnoj (mv) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mari Koivisto (mv) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonna Moilanen (mv) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Emma Nummela (mv) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Iina Kuusela (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Susanna Oinonen (mv) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019