O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Annina Rajahuhta | 23 | 17 | 20 | 37 | 12 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 |
Riikka Noronen | 25 | 18 | 15 | 33 | 24 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Eveliina Similä | 24 | 11 | 16 | 27 | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Fanny Jalonen | 25 | 9 | 17 | 26 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Anne Tuomanen | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Susanna Niemelä | 24 | 9 | 16 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sanna Lankosaari | 21 | 5 | 12 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Nora Liikanen | 20 | 7 | 8 | 15 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Mira Huhta | 26 | 7 | 8 | 15 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 |
Tea Villilä | 13 | 1 | 13 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Elisa Rytkönen | 16 | 6 | 7 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Venla Hovi | 13 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Katja Riipi | 17 | 5 | 6 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jutta Stoltenberg | 26 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hanna Honkonen | 17 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Katja Nurmesniemi | 26 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Rouru | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Pietikäinen | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salla Rantanen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viivi Vaattovaara | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janna Jokinen | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Maija Hassinen (mv) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilma Vaattovaara (mv) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019