O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Michelle Karvinen | 22 | 33 | 48 | 81 | 22 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 |
Piia Lallukka | 22 | 26 | 32 | 58 | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Oona Parviainen | 23 | 18 | 24 | 42 | 6 | – | ||||
Annina Rajahuhta | 23 | 16 | 23 | 39 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Minnamari Tuominen | 22 | 14 | 21 | 35 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Emma Laaksonen | 19 | 2 | 32 | 34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Essi Hallvar | 24 | 7 | 18 | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Elisa Rytkönen | 20 | 12 | 11 | 23 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Satu Tuominen | 23 | 12 | 10 | 22 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Hanna Sievers | 24 | 9 | 12 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christine Posa | 24 | 8 | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Terhi Mertanen | 16 | 7 | 8 | 15 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Mariia Posa | 21 | 3 | 10 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mia Sinkkonen | 20 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Heli Romu | 22 | 4 | 6 | 10 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ninni Taskinen | 23 | 1 | 9 | 10 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Tea Villilä | 16 | 0 | 9 | 9 | 76 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Kirsi Saarinen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanna Mattila (mv) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Emmi Sohlman (mv) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Noora Räty (mv) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meeri Räisänen (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019