O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Michelle Karvinen | 17 | 30 | 32 | 62 | 10 | 9 | 8 | 10 | 18 | 16 |
Marjo Voutilainen | 18 | 20 | 38 | 58 | 10 | 9 | 3 | 10 | 13 | 14 |
Piia Lallukka | 19 | 18 | 31 | 49 | 12 | 9 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Oona Parviainen | 20 | 20 | 26 | 46 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Essi Hallvar | 20 | 8 | 12 | 20 | 32 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Hanna Sievers | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Heli Romu | 15 | 7 | 6 | 13 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Anna Julin | 16 | 5 | 8 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Johanna Aromaa | 20 | 2 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ninni Taskinen | 19 | 4 | 7 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Katariina Soikkanen | 16 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Tea Villilä | 15 | 2 | 6 | 8 | 30 | 9 | 3 | 2 | 5 | 18 |
Minnamari Tuominen | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Amel Gaily | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pia Lund | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kirsi Saarinen | 20 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satu Tuominen | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Paula Koskinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | ||||
Sanna Mattila (mv) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noora Räty (mv) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi Virtanen (mv) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019