O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Karoliina Rantamäki | 24 | 38 | 33 | 71 | 12 | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Petra Vaarakallio | 24 | 26 | 45 | 71 | 4 | 7 | 3 | 10 | 13 | 4 |
Marika Jestoi | 24 | 23 | 23 | 46 | 16 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Sari Fisk | 24 | 22 | 15 | 37 | 12 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
Päivi Halonen | 23 | 2 | 30 | 32 | 16 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Oona Parviainen | 22 | 10 | 15 | 25 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Satu Tuominen | 24 | 7 | 12 | 19 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Pia Lallukka | 24 | 4 | 10 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Johanna Pelkonen | 19 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Hanna Kuoppala | 24 | 6 | 7 | 13 | 20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Essi Hallvar | 22 | 4 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Anna Julin | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Emma Toivanen | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jenni Rautanen | 23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Minna Pohjola | 16 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Piiamaria Kuosmanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
Maria Tulensalo | 21 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heli Romu | 22 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Heidi Wiik (mv) | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Kataja (mv) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Heidi Virtanen (mv) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019