O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Petra Vaarakallio | 26 | 25 | 30 | 55 | 24 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Karoliina Rantamäki | 26 | 25 | 29 | 54 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 |
Marika Jestoi | 26 | 16 | 12 | 28 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Päivi Halonen | 26 | 2 | 19 | 21 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Sanna Kanerva | 25 | 8 | 10 | 18 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Oona Parviainen | 26 | 7 | 11 | 18 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Katri-Helena Luomajoki | 25 | 6 | 10 | 16 | 38 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Piiamaria Kuosmanen | 23 | 7 | 4 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanna Kuoppala | 25 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Anna-Liisa Pälvilä | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pia Lallukka | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Heli Romu | 26 | 3 | 5 | 8 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Johanna Pelkonen | 23 | 0 | 6 | 6 | 45 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Katja Lavonius | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sasa Kivisaari | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Alanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Annika Pelkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Taru Lindström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Kristiina Korpisalo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Heidi Wiik (mv) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Kataja (mv) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi Virtanen (mv) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019