O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Petra Vaarakallio | 26 | 25 | 35 | 60 | 18 | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 |
Karoliina Rantamäki | 26 | 32 | 21 | 53 | 4 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 |
Susanne Ceder | 26 | 16 | 23 | 39 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Maria Selin | 26 | 21 | 11 | 32 | 26 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Sanna Kanerva | 23 | 12 | 16 | 28 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Kati Kovalainen | 26 | 10 | 18 | 28 | 33 | 6 | 4 | 10 | 14 | 2 |
Jonna Norppa-Rahkola | 25 | 11 | 10 | 21 | 16 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Marika Jestoi | 25 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Katri-Helena Luomajoki | 22 | 4 | 13 | 17 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Annika Pelkonen | 26 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Emma Laaksonen | 25 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Päivi Halonen | 22 | 1 | 10 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Oona Parviainen | 24 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Marie Jordan | 20 | 2 | 6 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johanna Pelkonen | 25 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Hanna Kuoppala | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heli Romu | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | ||||
Laura Lönnqvist | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | ||||
Taru Lindström | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | ||||
Minna Laukkanen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Vilja Lind | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Heidi Wiik (mv) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Kataja (mv) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi Virtanen (mv) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019