O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Johanna Ikonen | 23 | 26 | 23 | 49 | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Katja Lavonius | 22 | 25 | 18 | 43 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Anne Haanpää | 21 | 20 | 20 | 40 | 19 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 |
Jonna Norppa-Rahkola | 23 | 18 | 19 | 37 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Heli Romu | 24 | 14 | 22 | 36 | 50 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Päivi Halonen | 24 | 11 | 21 | 32 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Anna-Liisa Pälvilä | 24 | 20 | 10 | 30 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Satu Huotari | 22 | 6 | 21 | 27 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Susan Reima | 23 | 13 | 13 | 26 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Auli Harinen | 24 | 8 | 17 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Susanne Ceder | 16 | 8 | 11 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Katri-Helena Luomajoki | 21 | 10 | 8 | 18 | 16 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Marie Jordan | 20 | 9 | 7 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Niina Oksman | 24 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taina Kiljunen | 14 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Annekaisa Pahkala | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | ||||
Nina Wiik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Tiina Heimonen (mv) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kati Ahonen (mv) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019