O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Anne Nurmi | 14 | 23 | 8 | 31 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Marika Lehtimäki | 14 | 18 | 11 | 29 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Tiia Reima | 14 | 20 | 8 | 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Marianne Ihalainen | 14 | 9 | 19 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Tiina Pihala | 14 | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kirsi Hirvonen | 14 | 11 | 11 | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Katri Niemelä | 14 | 14 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaana Peltonen | 14 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Sari Salmela | 14 | 0 | 8 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sari Kustila | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | – | ||||
Tiina Koivumäki | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jenni Leinonen | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liisa Mäenpää | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sari Saha | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Merja Leppänen | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaana Rautavuoma | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarit Rastas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Anne Kalava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Katariina Surakka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liisa-Maria Sneck (mv) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miia Lehtimäki (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019