O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM | O | M | S | P | RM |
Marianne Ihalainen | 12 | 21 | 12 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Anne Haanpää | 12 | 13 | 11 | 24 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Tiina Pihala | 12 | 9 | 10 | 19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Tiia Reima | 12 | 13 | 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Anne Nurmi | 11 | 9 | 6 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Sari Saha | 12 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenni Leinonen | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Päivi Halonen | 12 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Jaana Peltonen | 12 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Jaana Rautavuoma | 11 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Kirsi Hirvonen | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Marika Lehtimäki | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Leena Majaranta | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Maarit Rastas | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miia Lehtimäki | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eija Sorvari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||
Liisa-Maria Sneck (mv) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katri Ahvenjärvi (mv) | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit runkosarjassa ja pudotuspeleissä. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019