O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2020
Nimi: | O | M | S | P | RM |
Liisa Karikoski | 13 | 21 | 12 | 33 | 6 |
Riikka Nieminen | 6 | 19 | 7 | 26 | 2 |
Tuija Kohonen | 14 | 10 | 11 | 21 | 10 |
Kristiina Suninen | 14 | 7 | 7 | 14 | 6 |
Maarit Rautiainen | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 |
Kirsi Koskela | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Peppi Luomajoki | 14 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Marianne Sulen | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Soile Ojala | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Taru Partio | 14 | 0 | 6 | 6 | 16 |
Terttu Ranta | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Mervi Jakonen | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Nina Honkanen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Tuula Keronen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tarja Kujanpää | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leila Tuomiranta (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soina Polvinen (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2020