O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM |
Anne Nurmi | 14 | 21 | 13 | 34 | 26 |
Marianne Ihalainen | 14 | 20 | 13 | 33 | 0 |
Anne Haanpää | 14 | 17 | 7 | 24 | 18 |
Minna Nisula | 14 | 10 | 8 | 18 | 2 |
Jaana Peltonen | 13 | 10 | 8 | 18 | 10 |
Päivi Halonen | 14 | 2 | 12 | 14 | 4 |
Jaana Rautavuoma | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 |
Maarit Virtanen | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 |
Leena Majaranta | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Leena Pajunen | 14 | 4 | 1 | 5 | 16 |
Liisa Mäenpää | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Heli Rekimies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuija Ripatti | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kati Ahonen (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katri Ahvenjärvi (mv) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019