O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM |
Marianne Ihalainen | 14 | 25 | 14 | 39 | 4 |
Jaana Peltonen | 14 | 16 | 10 | 26 | 2 |
Päivi Virta | 13 | 12 | 13 | 25 | 30 |
Anne Nurmi | 12 | 15 | 8 | 23 | 14 |
Jaana Rautavuoma | 14 | 14 | 9 | 23 | 20 |
Minna Nisula | 14 | 11 | 11 | 22 | 2 |
Maarit Virtanen | 13 | 7 | 6 | 13 | 14 |
Leena Majaranta | 14 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Leena Pajunen | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 |
Minna Katajisto | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Tuija Ripatti | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Heli Rekimies | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liisa Mäenpää | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kati Ahonen (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katri Siljamäki (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019