O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM |
Anne Haanpää | 12 | 19 | 6 | 25 | 4 |
Päivi Virta | 14 | 10 | 14 | 24 | 22 |
Marianne Ihalainen | 14 | 13 | 9 | 22 | 6 |
Jaana Rautavuoma | 13 | 14 | 4 | 18 | 14 |
Anne Nurmi | 14 | 1 | 11 | 12 | 17 |
Sari Keisa | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
Liisa Mäenpää | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Minna Nisula | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Jaana Peltonen | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Leena Pajunen | 13 | 4 | 3 | 7 | 18 |
Minna Katajisto | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 |
Leena Majaranta | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Satu Huotari | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Maarit Virtanen | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Kati Ahonen (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019