O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM |
Anne Haanpää | 8 | 38 | 11 | 49 | 8 |
Marianne Ihalainen | 8 | 25 | 12 | 37 | 12 |
Päivi Virta | 8 | 16 | 19 | 35 | 2 |
Satu Huotari | 8 | 9 | 15 | 24 | 2 |
Sari Keisa | 8 | 14 | 6 | 20 | 0 |
Minna Myllymäki | 7 | 10 | 9 | 19 | 10 |
Leena Suominen | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 |
Maarit Virtanen | 7 | 8 | 6 | 14 | 2 |
Liisa Mäenpää | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 |
Anne Nurmi | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 |
Minna Katajisto | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 |
Leena Pajunen | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 |
Sari Saunio | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jaana Ruokosuu | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Jaana Peltonen | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sanna Junttu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kati Ahonen (mv) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katri Siljamäki (mv) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019