O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019
Nimi: | O | M | S | P | RM |
Katja Lavonius | 7 | 12 | 6 | 18 | 2 |
Piia Vuorinen | 8 | 11 | 4 | 15 | 4 |
Katri-Helena Luomajoki | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 |
Auli Harinen | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Taina Piironen | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Maarit Rautiainen | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Tea Repo | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Elisa Koivunen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tuula Keronen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Maikki Melavaara | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Maaret Parviainen | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Merja Tolvanen | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Leena Nisonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tiina Sallinen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tiina Lahkela | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sari Nuotio | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saija Pöyhönen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taina Nykänen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanna Alho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiina Dahlberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuija Huhtaniemi (mv) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leila Tuomiranta (mv) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O = ottelut, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit. Tilastolähde: Jääkiekkokirja 2019